Тихий океан
Моря
Название | Площадь в тыс.кв.км | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|---|
Филиппинское | 5726 | 10265 |
Коро | 4068 | 9174 |
Южно-Китайское | 3537 | 5560 |
Фиджи | 3177 | 7633 |
Тасманово | 2331 | 5200 |
Берингово | 2315 | 4151 |
Охотское | 1603 | 3916 |
Восточно-Китайское | 1249 | 2719 |
Японское | 1062 | 3742 |
Соломон | 755 | 9103 |
Банда | 714 | 7440 |
Беллинсгаузен | 487 | 7440 |
Сулавеси | 453 | 6220 |
Росс | 439 | 2972 |
Желтое | 416 | 106 |
Сулу | 335 | 5576 |
Ява | 310 | 1272 |
Бисмарк | 310 | 2665 |
Малук | 291 | 4180 |
Серам | 173 | 5319 |
Флорес | 115 | 5234 |
Амундсен | 98 | 585 |
Бали | 40 | 1590 |
Саву | 35 | 3475 |
Глубоководные впадины - желоба
Название | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|
Алеутский | 7822 |
Идзу-Бонинский | 9810 |
Кермадек | 10047 |
Курил-Камчатка | 9783 |
Марианский | 11022 |
Нансей | 7790 |
Перуанский | 6601 |
Тонга | 10882 |
Филиппинский | 10265 |
Центральноамериканский | 6489 |
Чилийский | 8069 |
ДРУГИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ
loading...