Атлантический океан
Моря
Название | Площадь тыс.кв.км | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|---|
Саргассо | 6500 | 6995 |
Уэделлl | 2920 | 6820 |
Карибское | 2754 | 7686 |
Средизеиное | 2500 | 5121 |
пр.Мексика | 1543 | 4384 |
пр.Гвинея | 1533 | 6363 |
Скотия | 1300 | 6022 |
Лазарев | 929 | 4500 |
Лабрадор | 840 | 4316 |
Северное | 544 | 809 |
Чёрное | 422 | 2210 |
Балтийское | 415 | 470 |
пр. Св. Лаврентий | 263 | 572 |
пр.Бискай | 223 | 4735 |
Тиррен | 214 | 3719 |
Эгейское | 214 | 3543 |
Иония | 169 | 5121 |
Адриатика | 144 | 1230 |
Ирландия | 100 | 175 |
Балеар | 86 | 2132 |
Азовское | 38 | 14 |
Mраморное | 11 | 1355 |
Глубоководные впадины - желоба
Название | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|
Kaйман | 7090 |
Пуэрто-Рико | 8742 |
Романш | 7856 |
Южно-Сандвичев | 8264 |
ДРУГИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ
loading...