Индийский океан
Моря и проливы
Название | Площадь в тыс.кв.км | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|---|
Аравийское | 3832 | 5803 |
Бенгальский залив | 2172 | 4694 |
Aрафурское | 1017 | 3680 |
Лаккадив | 786 | 4131 |
Космонавты | 699 | 4798 |
Красное | 450 | 3040 |
Тимор | 432 | 3310 |
Maусон | 333 | 1000 |
Дюрвилл | 315 | 3610 |
Содружества | 258 | 3000 |
пр.Персид | 251 | 90 |
Дейвис | 21 | 1300 |
Глубоководные впадины - желоба
Название | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|
Ява (Зонд) | 7729 |
ДРУГИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ
loading...