Страны Азии
Страна А→Я |
Столица | Площадь, км2 ↑↓ |
Население, чел ↑↓ |
Континент -выбрать- все Европа Азия Африка С.Америка Ю.Америка Австралия |
Абхазия | Сухум | 8 600 | 243 564 | Азия |
Азербайджан | Баку | 86 600 | 9 705 600 | Азия |
Армения | Ереван | 29 741 | 2 995 100 | Азия |
Афганистан | Кабул | 647 500 | 29 822 848 | Азия |
Бангладеш | Дакка | 144 000 | 160 221 000 | Азия |
Бахрейн | Манама | 701 | 1 397 000 | Азия |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 | 436 620 | Азия |
Бутан | Тхимпху | 47 000 | 784 000 | Азия |
Восточный Тимор | Дили | 14 874 | 1 167 242 | Азия |
Вьетнам | Ханой | 329 560 | 91 713 300 | Азия |
Государство Палестина | Иерусалим (Рамалла) | 6 020 | 4 816 503 | Азия |
Грузия | Тбилиси | 69 700 | 3 720 400 | Азия |
Израиль | Иерусалим | 22 072 | 8 585 000 | Азия |
Индия | Нью-Дели | 3 287 590 | 1 268 961 000 | Азия |
Индонезия | Джакарта | 1 904 556 | 255 461 700 | Азия |
Иордания | Амман | 89 400 | 9 813 095 | Азия |
Ирак | Багдад | 437 072 | 37 883 543 | Азия |
Иран | Тегеран | 1 648 000 | 80 840 713 | Азия |
Йемен | Сана | 527 970 | 27 478 000 | Азия |
Казахстан | Астана | 2 724 900 | 17 753 200 | Азия |
Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 15 827 000 | Азия |
Катар | Доха | 11 437 | 2 553 393 | Азия |
Кипр | Никосия | 9 250 | 848 319 | Азия |
Киргизия | Бишкек | 198 500 | 6 019 500 | Азия |
Китай | Пекин | 9 640 821 | 1 410 549 741 | Азия |
КНДР | Пхеньян | 120 540 | 25 281 000 | Азия |
Кувейт | Эль-Кувейт | 17 820 | 4 330 308 | Азия |
Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 492 400 | Азия |
Ливан | Бейрут | 10 452 | 5 988 000 | Азия |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 750 | 31 790 277 | Азия |
Мальдивские Острова | Мале | 300 | 402 071 | Азия |
Монголия | Улан-Батор | 1 564 116 | 3 081 677 | Азия |
Мьянма | Нейпьидо | 678 500 | 51 419 420 | Азия |
Непал | Катманду | 140 800 | 28 431 494 | Азия |
ОАЭ | Абу-Даби | 82 880 | 9 267 000 | Азия |
Оман | Маскат | 309 500 | 4 523 401 | Азия |
Пакистан | Исламабад | 881 913 | 196 174 380 | Азия |
Республика Корея | Сеул | 98 480 | 51 664 244 | Азия |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 218 000 | 31 015 999 | Азия |
Сингапур | Сингапур | 714 | 5 607 300 | Азия |
Сирия | Дамаск | 185 180 | 17 185 170 | Азия |
Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 8 551 000 | Азия |
Таиланд | Бангкок | 514 000 | 68 147 000 | Азия |
Туркмения | Ашхабад | 491 200 | 5 439 000 | Азия |
Турция | Анкара | 780 580 | 78 741 053 | Азия |
Узбекистан | Ташкент | 448 900 | 32 121 000 | Азия |
Филиппины | Манила | 300 000 | 102 980 480 | Азия |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 65 610 | 21 866 445 | Азия |
Южная Осетия | Цхинвал | 3 900 | 53 532 | Азия |
Япония | Токио | 377 944 | 127 103 388 | Азия |
Есть версия таблицы на английском языке: countries of the world.
Поделитесь ссылкой с друзьями выделив текст.
Заметили ошибку, тогда выделите ошибочный текст и нажмите клавишы CTRL + ENTER.