loading...

Dunyoning eng katta mamlakatlari 

45107

Eng katta maydon

Mamlakat Maydoni
km2
1  Rossiya 17 102 345  
2  Kanada 9 976 139  
3  Xitoy 9 640 821  
4  AQSH 9 522 057  
5  Braziliya 8 511 965  
6  Avstraliya 7 686 850  
7  Hindiston 3 287 590  
8  Argentina 2 766 890  
9  Qozog`iston 2 724 900  
10  Jazoir 2 381 740  
11  Kongo DR 2 345 410  
12  Saudiya Arabistoni 2 218 000  
13  Meksika 1 972 550  
14  Indoneziya 1 904 556  
15  Sudan 1 886 068  
16  Liviya 1 759 540  
17  Eron 1 648 000  
18  Mongoliya 1 564 116  
19  Peru 1 285 220  
20  Chad 1 284 000  

Eng katta aholi

Mamlakat Aholi soni
1  Xitoy 1 355 692 576  
2  Hindiston 1 236 344 631  
3  AQSH 318 892 103  
4  Indoneziya 253 609 643  
5  Braziliya 202 656 788  
6  Pokiston 196 174 380  
7  Negireya 177 155 754  
8  Bangladesh 166 280 712  
9  Rossiya 146 270 033  
10  Yaponiya 127 103 388  
11  Meksika 120 286 655  
12  Filippin 107 668 231  
13  Efiopiya 96 633 458  
14  Vyetnam 93 421 835  
15  Misr 86 895 099  
16  Turkiya 81 619 392  
17  Germaniya 80 996 685  
18  Eron 80 840 713  
19  Kongo DR 77 433 744  
20  Tailand 67 741 401  

Maqolani foydali yoki qiziqarli deb hisoblasangiz ijtimoiy tarmoqlardagi do`stlaringizga matnni belgilab tavsiya qiling!
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.

Sharhlar - 1

Sharh qoldirish shakli

kodni yangilash